有朋友催更让我多提供点站外Deal资源,以前的不少老帖都删掉了,或者数据很久没更新了,原来不少做deal网站的小公司甚至倒在了疫情的冲击下,今年准备恢复这个系列,重新更新deal网站数据,有需要的朋友可以收藏。
在这篇文章我将分享300个英国本土的Deal网站。Deal和Coupon站主要还是为了电商服务的,所以我们先看一下英国市场和英国本土电商流量的主要分布:
英国本土市场基础数据
人口数量 | 66.87M |
购物决策中使用搜索引擎的人群占比 | 45% |
人均GDP | US$40.3K |
家庭可支配净收入 | US$32K |
英国本土电商网站平台

数据来源于Similarweb。2023年3月更新。
亚马逊英国站外流量分析
亚马逊英国站在英国本土电商排行第一。此处以亚马逊英国来分析。
近3个月流量:

主要流量来源国家:

各渠道流量占比

Referrals引荐流量部分占据了4.35%, 3个月有接近四千五百万的流量,2023年3月有1600万的流量。

其中来自Coupon, Deal网站的流量约为560万:

英国本土重点Deal网站
Hotukdeal
欧洲这几年的头部Deal网站几乎全部都加入了Pepper Deal。 英国头部Deal网站Hotukdeals本身就是Pepper的发起人之一。
这几年Pepper Deal更加考虑盈利问题,不再想以前那样更具开放性,对我们商家来说,好处就是付费大概率就可以Po帖发Deal了,很多以前的Pepper专家号现在也更加愿意接受付费帖,当然和这几年经济下行也有很大关系。
如果你要自己养号发帖,不要用国内IP,尽可能的想办法去购买欧洲,甚至是英国本土的IP来养号。
虽然很多社区用户抱怨像Hotukdeals这样的巨头越来越商业化,但是不能否认,每个月这个网站还是有4000万+的访问量。而且英国地区头部的Deal网站流量还是集中在少数几个网站中。
日均访客:15万
月流量:
网站 | 流量占比 | 英国本土网站排名 |
---|---|---|
hotukdeals.com | 29.603191951% | 106 |
wowcher.co.uk | 7.414308633% | 339 |
bluelightcard.co.uk | 6.823980073% | 395 |
vouchercodes.co.uk | 5.264275942% | 557 |
groupon.co.uk | 5.002181157% | 484 |
quidco.com | 3.871517890% | 695 |
latestdeals.co.uk | 3.242561015% | 807 |
completesavings.co.uk | 2.012530074% | 1,042 |
healthservicediscounts.com | 1.975407347% | 1,342 |
swagbucks.com | 1.388265774% | 1,300 |
studentbeans.com | 1.347898433% | 1,858 |
joinhoney.com | 1.223023633% | 2,178 |
livingsocial.co.uk | 1.082378813% | 2,708 |
wethrift.com | 1.050532686% | 3,101 |
brandreward.com | 0.966691678% | 7,320 |
gogroopie.com | 0.856586351% | 3,002 |
hotdeals.com | 0.840409955% | 3,246 |
coupert.com | 0.831458048% | 3,519 |
discountdragon.co.uk | 0.827631465% | 3,091 |
myvouchercodes.co.uk | 0.711458488% | 3,854 |
promopro.co.uk | 0.694024481% | 4,128 |
couponbirds.com | 0.688606659% | 3,450 |
savoo.co.uk | 0.671822103% | 5,050 |
provenpixel.com | 0.652778810% | 3,594 |
discountsforteachers.co.uk | 0.645053542% | 4,546 |
nakarta.com | 0.620699000% | 9,051 |
couponfollow.com | 0.559744502% | 4,465 |
discountexperts.com | 0.537394354% | 5,595 |
becleverwithyourcash.com | 0.536715218% | 5,318 |
weticketit.com | 0.488925365% | 3,222 |
latestfreestuff.co.uk | 0.486230624% | 5,176 |
revealyourgift.com | 0.456958175% | 5,772 |
widilo.co.uk | 0.448200149% | 6,900 |
laybuy.com | 0.404651243% | 6,339 |
discountonline.co.uk | 0.396575866% | 7,497 |
householdmoneysaving.com | 0.314446758% | 9,889 |
kidspass.co.uk | 0.303203826% | 6,292 |
tryitsampling.com | 0.281846524% | 37,850 |
dealspotr.com | 0.278059508% | 10,894 |
bravovoucher.co.uk | 0.270705217% | 5,967 |
vouchergains.co.uk | 0.250563736% | 9,745 |
greenpromocode.com | 0.247266675% | 8,217 |
pxf.io | 0.240580000% | 13,694 |
dontpayfull.com | 0.223953716% | 13,106 |
dealdrop.com | 0.223301705% | 12,671 |
mycharms.uk | 0.213850599% | 7,662 |
voucherarea.com | 0.193287516% | 12,742 |
netvouchercodes.co.uk | 0.187820505% | 15,900 |
workplaceextras.com | 0.182101268% | 11,718 |
paidonresults.net | 0.178879593% | 17,115 |
newprogrammatic.click | 0.172965766% | 13,186 |
cashbackearners.co.uk | 0.170258214% | 17,640 |
joinpouch.com | 0.167936676% | 13,958 |
joinsmarty.com | 0.164008977% | 11,387 |
kidstart.co.uk | 0.160611893% | 16,852 |
usevoucher.co.uk | 0.160091434% | 14,379 |
cardyard.co.uk | 0.157332526% | 15,963 |
dealmoon.co.uk | 0.150531289% | 16,217 |
mypromo365.com | 0.148366715% | 8,329 |
rakuten.com | 0.145927706% | 18,697 |
fakespot.com | 0.144548747% | 20,392 |
voucher.discount | 0.142967714% | 13,377 |
playpennies.com | 0.141161005% | 23,690 |
cuponation.co.uk | 0.140542827% | 16,966 |
speckyfoureyes.com | 0.139276058% | 12,841 |
cashbackdiscount.co.uk | 0.138045252% | 16,831 |
brandlink.org | 0.136824022% | 45,548 |
honglingjin.co.uk | 0.134420152% | 25,554 |
spydeals.co.uk | 0.133498759% | 22,661 |
movableink-templates.com | 0.130310102% | 28,825 |
pepper.com | 0.118942255% | 22,184 |
myvoucherstore.com | 0.115628477% | 17,899 |
groupon.com | 0.111555852% | 24,690 |
smartphonechecker.co.uk | 0.110822940% | 28,365 |
serviceseats.com | 0.105494671% | 20,985 |
ninja-vapes.co.uk | 0.105037353% | 17,693 |
coupongini.com | 0.104565490% | 25,895 |
square1tradein.co.uk | 0.099991213% | 17,499 |
dealscove.com | 0.096996015% | 24,955 |
promokodi.coupons | 0.095482235% | 24,216 |
clicplan.com | 0.091421588% | 29,103 |
tescohomepanels.com | 0.090403666% | 16,761 |
nhsdiscountoffers.co.uk | 0.090270980% | 28,055 |
points.com | 0.082980495% | 22,096 |
discountvouchers.co.uk | 0.082799236% | 27,549 |
sleepseeker.co.uk | 0.082399102% | 25,654 |
tkqlhce.com | 0.081819265% | 37,963 |
rebatesme.com | 0.080704376% | 26,926 |
myvipon.com | 0.080137021% | 31,695 |
finalcheck.co.uk | 0.078218752% | 25,595 |
bargainfox.com | 0.077285469% | 25,248 |
cna-tech.com | 0.076123967% | 35,792 |
shopping.google.com | 0.075291015% | 37,315 |
trackvrs.com | 0.075061535% | 54,340 |
colchesterzoo.org | 0.074129051% | 49,208 |
freesamples.co.uk | 0.073623001% | 33,512 |
shop.colchesterzoo.org | 0.070623076% | 53,559 |
affinionservices.com | 0.069357666% | 32,761 |
mozillion.com | 0.068912679% | 26,741 |
worthepenny.com | 0.066990666% | 31,799 |
sendmeasample.net | 0.065249620% | 53,448 |
topuscoupons.com | 0.062076692% | 24,701 |
onlinevaluepack.com | 0.061641250% | 55,744 |
dealam.com | 0.061165671% | 30,570 |
iniushop.com | 0.060075686% | 40,235 |
discountpromocodes.co.uk | 0.057760629% | 200,543 |
trustdeals.co.uk | 0.057672149% | 34,603 |
mypoints.com | 0.057629272% | 43,714 |
lovevoucher.co.uk | 0.056669333% | 38,894 |
couponseeker.com | 0.055983403% | 36,124 |
pay-it-less.co.uk | 0.055756304% | 63,121 |
samsungtradeinoffer.co.uk | 0.055653653% | 44,109 |
metrofone.co.uk | 0.053610879% | 48,651 |
opt-out-3008.com | 0.052590905% | 61,426 |
miagadget.co.uk | 0.050630793% | 59,552 |
topcashback.com | 0.050161165% | 46,994 |
slickdeals.net | 0.049706977% | 53,296 |
voucherlist.co.uk | 0.049259073% | 40,828 |
promo-rewards.com | 0.049004948% | 77,075 |
retailmenot.com | 0.047182498% | 65,956 |
freestuff.co.uk | 0.046948295% | 38,105 |
dealmoon.com | 0.046791663% | 59,995 |
shopmium.com | 0.046077553% | 44,690 |
samsungrecycle.co.uk | 0.045902876% | 82,240 |
savvydad.co.uk | 0.045481177% | 95,695 |
voucherarea.co.uk | 0.045206295% | 42,321 |
magazinesubscriptions.co.uk | 0.044973447% | 37,858 |
gogetdeals.co.uk | 0.044608673% | 55,738 |
bargainhunteruk.co.uk | 0.044243349% | 43,503 |
nayag.com | 0.044184410% | 40,731 |
ladycashback.co.uk | 0.043999335% | 47,091 |
picodi.com | 0.043943283% | 68,885 |
promotionalcodes.org.uk | 0.043274545% | 49,129 |
zdtc.app | 0.043036470% | 47,628 |
packeddirect.com | 0.042892949% | 33,750 |
redflagdeals.com | 0.042767462% | 47,732 |
shop.finish.co.uk | 0.042627932% | 85,326 |
promotionsonlineusa.com | 0.042612219% | 55,816 |
ur.co.uk | 0.042412097% | 40,207 |
cashkaro.com | 0.041834779% | 69,420 |
mudchalk.com | 0.041611963% | 89,359 |
beefeatergrillrewardclub.co.uk | 0.041523019% | 49,247 |
ukdealsandgiveaways.co.uk | 0.040541046% | 71,477 |
couponannie.com | 0.040169136% | 75,379 |
colorland.com | 0.039954027% | 28,997 |
topvoucherscode.co.uk | 0.038698614% | 45,205 |
thegiftcardcentre.co.uk | 0.037342671% | 68,819 |
rewardmobile.co.uk | 0.037239678% | 45,053 |
wowfreestuff.co.uk | 0.037024789% | 59,951 |
coupontoaster.com | 0.036478517% | 121,912 |
wrkit.com | 0.035440847% | 70,400 |
getcouponhere.co.uk | 0.035073289% | 82,179 |
sellcompare.co.uk | 0.033971841% | 61,976 |
vouchersgo.co.uk | 0.033309839% | 104,380 |
dealabs.com | 0.033096686% | 73,340 |
buzz-retail.com | 0.032996203% | 70,528 |
capitaloneshopping.com | 0.032868525% | 144,487 |
love2shopoffers.co.uk | 0.032410939% | 62,902 |
theorganisedhousewife.com.au | 0.032359253% | 82,073 |
supercartsavers.com | 0.032263385% | 59,621 |
hekka.com | 0.031928786% | 80,313 |
aura.wales | 0.031342393% | 79,772 |
britainreviews.co.uk | 0.030915445% | 75,244 |
spydeals.nl | 0.030812428% | 112,652 |
buysimple.co.uk | 0.029935740% | 187,102 |
thekrazycouponlady.com | 0.029769977% | 109,252 |
pukkapacas.com | 0.028881666% | 70,329 |
smartfonestore.com | 0.028852199% | 76,800 |
apprenticeextra.co.uk | 0.028497105% | 78,663 |
1001vouchercodes.co.uk | 0.027546016% | 67,717 |
360vouchers.uk | 0.027419396% | 177,655 |
trutechreview.com | 0.026624207% | 112,361 |
ozbargain.com.au | 0.026518120% | 122,535 |
lenssaver.co.uk | 0.025866874% | 78,785 |
incentivenetworks2.com | 0.025207621% | 151,619 |
wir-vergleichen.org | 0.025084938% | 95,259 |
esupply.co.uk | 0.024413086% | 102,406 |
groupon.es | 0.024239029% | 59,752 |
troopscout.com | 0.023933177% | 121,400 |
offers.com | 0.023768112% | 58,599 |
freshvoucher.co.uk | 0.023707532% | 95,796 |
couponbind.com | 0.023489749% | 66,621 |
cheaptvs.co.uk | 0.023474493% | 104,410 |
tradein.co.uk | 0.022384077% | 57,468 |
santsolu.com | 0.022125052% | 114,219 |
igraal.com | 0.021821656% | 92,341 |
couponupto.com | 0.021727678% | 99,610 |
letyshops.com | 0.021473866% | 100,962 |
rewardpay.com | 0.021421917% | 88,919 |
vouchercat.co.uk | 0.020972578% | 76,420 |
clickonik.com | 0.020407342% | 1,038,321 |
dealrated.com | 0.020285166% | 71,864 |
flexlinkspro.com | 0.020154484% | 210,228 |
truropenwith.sharepoint.com | 0.020107659% | 82,099 |
couponndeal.co.uk | 0.019959423% | 172,708 |
halalfoodgastronomy.com | 0.019851893% | 133,080 |
studentwowdeals.com | 0.019640135% | 133,321 |
imutual.co.uk | 0.019170176% | 79,128 |
voucherful.co.uk | 0.018691941% | 100,126 |
groupon.nl | 0.018565616% | 33,180 |
tradeinforcash.co.uk | 0.018447053% | 105,229 |
givingassistant.org | 0.018085125% | 86,471 |
fidelityhouse.eu | 0.018054331% | 112,228 |
freebieslovers.com | 0.017899807% | 90,490 |
dailygoodiebox.com | 0.017817641% | 70,840 |
theforklift.net | 0.017493812% | 449,350 |
coontx.com | 0.017441334% | 141,559 |
refermehappy.com | 0.017254122% | 342,572 |
wlservices.fr | 0.017213654% | 224,330 |
myfavouritevouchercodes.co.uk | 0.017030696% | 87,790 |
druppo.co.uk | 0.017019309% | 109,318 |
kashy.co | 0.016876614% | 141,879 |
getwifiblast.com | 0.016587541% | 174,249 |
web-tips.co.uk | 0.016547666% | 261,317 |
megabonus.com | 0.016151241% | 215,435 |
wowchershop.co.uk | 0.016115463% | 152,102 |
extremecouponing.co.uk | 0.015884531% | 144,155 |
flowerstore.ph | 0.015831559% | 518,630 |
woot.com | 0.015644958% | 119,134 |
gomino.com | 0.015637620% | 65,274 |
thecoupon.co | 0.015604759% | 161,526 |
smugdeals.com | 0.015592119% | 273,463 |
shopjetnozzle.com | 0.015288669% | 191,686 |
bradsdeals.com | 0.015237221% | 125,967 |
sellmyphone.co.uk | 0.015192863% | 121,433 |
promocodechef.com | 0.015109093% | 149,255 |
paylessvouchercodes.com | 0.015093632% | 203,204 |
solidgate.com | 0.014911569% | 123,595 |
groupon.it | 0.014607592% | 198,264 |
bubblybelle.com | 0.014527324% | 208,701 |
majormobiles.com | 0.014346851% | 79,999 |
usdiscountoff.com | 0.014296677% | 362,048 |
freephototiles.co.uk | 0.014129009% | 263,425 |
zarax.co.uk | 0.013958132% | 191,789 |
hip2save.com | 0.013868030% | 130,877 |
dealnews.com | 0.013779883% | 402,233 |
groupbuya.com | 0.013646225% | 319,359 |
mftrkinx.com | 0.013439645% | 298,963 |
couponkirin.com | 0.013255714% | 307,939 |
regiondo.de | 0.013154683% | 967,009 |
grabon.in | 0.013035352% | 152,672 |
thereverend.co.uk | 0.012950755% | 83,230 |
myretailcards.com | 0.012747237% | 138,772 |
ipad-recycle.co.uk | 0.012670292% | 66,393 |
studentmoneysaver.co.uk | 0.012559880% | 243,364 |
shophermedia.net | 0.012240346% | 357,746 |
planetradiooffers.co.uk | 0.012161740% | 174,174 |
groupon.pl | 0.012139773% | 172,485 |
studentdiscount.co.uk | 0.012123914% | 254,659 |
groupon.ae | 0.011947520% | 200,246 |
fyndiq.se | 0.011930816% | 254,893 |
fishpond.co.nz | 0.011923421% | 529,909 |
couponsplusdeals.com | 0.011915244% | 187,694 |
phones.co.uk | 0.011902001% | 237,041 |
couponfeature.com | 0.011787204% | 114,236 |
couponchief.com | 0.011629761% | 219,530 |
ihotoffers.com | 0.011334413% | 273,690 |
voucherbuddy.co.uk | 0.011324829% | 229,489 |
shopellous.com | 0.011251639% | 220,302 |
tacticalarbitrage.com | 0.010959812% | 241,167 |
m4n.nl | 0.010915040% | 114,948 |
collectoffers.com | 0.010885681% | 546,650 |
voucherscodes.uk | 0.010872895% | 170,527 |
ad4m.at | 0.010837979% | 205,793 |
prezzee.com.au | 0.010832502% | 152,139 |
mmodm.com | 0.010706827% | 230,107 |
barcodespider.com | 0.010641774% | 152,904 |
tiendeo.fr | 0.010581909% | 332,932 |
decomatters.co.uk | 0.010568038% | 66,672 |
cashrewards.com.au | 0.010416875% | 101,756 |
zoutons.com | 0.010362630% | 152,028 |
phonepe.com | 0.010337543% | 290,690 |
mothercare.co.id | 0.010162257% | 195,904 |
policediscountoffers.co.uk | 0.010098092% | 240,161 |
savevy.com | 0.010006712% | 178,889 |
youthdiscount.com | 0.009924345% | 115,264 |
mftrkinf.com | 0.009862351% | 248,111 |
pricepulse.app | 0.009828895% | 429,998 |
gccoupons.com | 0.009820729% | 98,753 |
my360voucher.com | 0.009729959% | 145,949 |
couponwcode.com | 0.009705714% | 343,103 |
groupon.de | 0.009692597% | 255,512 |
pixelfy.me | 0.009690640% | 293,325 |
fyvor.com | 0.009644812% | 467,938 |
mearth.com.au | 0.009495455% | 423,471 |
coupons-promo-code.com | 0.009443182% | 336,196 |
spaaractief.nl | 0.009385427% | 651,961 |
thefrugalgirls.com | 0.009319865% | 435,188 |
guide2free.com | 0.009258422% | 314,483 |
jump360.co.uk | 0.009223721% | 641,823 |
couponasion.com | 0.009179465% | 274,218 |
frugalcouponliving.com | 0.009176494% | 313,617 |
shopback.com.au | 0.009098981% | 389,547 |
vouchers-discountcodes.com | 0.008953285% | 491,635 |
promocodes.com | 0.008824279% | 314,491 |
lebara.io | 0.008815349% | 280,063 |
store-return-policies.com | 0.008637142% | 531,046 |
worldprivilegeplus.com | 0.008459171% | 138,517 |
planitmarketing.sharepoint.com | 0.008394813% | 285,836 |
curateddeals.com | 0.008275614% | 333,900 |
阅读次数: 15